常用价格查询

Common Price Query

医院药品价格

时间: 2021-08-21
来源: 浙江衢化医院
点击: 4537
序号 药品名称 药品规格 单位 产地 批发价 零售价
1 氯化钠针(0.9%100ml) 0.9% 100ml*1袋 湖南科伦制药 3.12 3.12
2 氯化钠针(0.9%500ml) 0.9% 500ml*1袋 湖南科伦制药 3.87 3.87
3 氯化钠针(0.9%250ml) 0.9% 250ml*1袋 湖南科伦制药 3.38 3.38
4 ★浓氯化钠针(浓) 1g/10ml*1支 湖北科伦药业 2.5 2.5
5 血栓通冻干粉针(小) 100mg*1瓶 广西梧州制药 20.15 20.15
6 开塞露(OTC) 20ml*1.00只 广东恒健 0.45 0.45
7 异丙托溴铵溶液(爱全乐) 500ug/2ml*1支 法国 4.37 4.37
8 天麻素针(天眩清) 0.2g/2ml*1支 昆明制药集团公司 16.5 16.5
9 ★Y低分子量肝素钙针(万脉舒)预充 4100AXaIU/0.4ML*1支 河北常山生化药业股份 45.37 45.37
10 Y(舒普深)头孢哌酮钠/舒巴坦钠针 1g*1.00瓶 大连辉瑞 48.17 48.17
11 Y(瑞勃奇)奥美拉唑针 20mg*1瓶 海南灵康药业 12.49 12.49
12 ▊重组人促红素针(怡宝) 4000IU*1支 上海凯茂生物医药 32.68 32.68
13 Y左卡尼汀针(可益能) 1g/5ml*1支 意大利 47.75 47.75
14 ★Y(国产)达肝素钠 针 5000IU/0.2ml*1支 河北常山生化药业股份 33.46 33.46
15 ★利多卡因针(塑瓶小) 0.1g/5ml*1支 河北天成制药 7.95 7.95
16 ★Y重酒石酸去甲肾上腺素针(正肾)[避] 2mg/1ml*2.00支 上海禾丰制药 54 54
17 ★氯化钾注射液 1g/10ml*1支 中国大冢制药 1.17 1.17
18 Y(明可欣)头孢呋辛钠针 1.5g*1瓶 意大利 35.08 35.08
19 葡萄糖针(5%250ml) 5% 250ml*1袋 湖南科伦制药 3.36 3.36
20 甘露醇针(塑瓶) 20g/100ml*1瓶 上海百特医疗公司 7.1 7.1
21 Y布地奈德混悬液(普米克令舒) 1mg/2ml*5.00支 无锡阿斯特拉药业 70.18 70.18
22 ▊(盖扶)重组人碱性成纤维细胞生长因子 70000iu*1支 南海朗肽 140 140
23 Y阿托伐他汀钙片(立普妥) 20mg*7片 大连辉瑞制药 42.77 42.77
24 【精二】咪达唑仑针 5mg/1ml*1支 江苏九旭药业 14.79 14.79
25 (亚宝)硫辛酸注射液[避] 0.15g/6ml*1支 亚宝药业集团股份有限公司 23.38 23.38
26 (速复康)铝碳酸镁咀嚼片(带量) 0.5g*24片 广东华润顺峰药业有限公司 7.26 7.26
27 (国产)哌拉西林他唑巴坦粉针(石药集团) 1.125g*1瓶 石药集团中诺药业 11.98 11.98
28 厄贝沙坦片(安博维) 150mg*7片 杭州赛诺菲民生制药 22.24 22.24
29 【精二】阿普唑仑(片) 0.4mg*20片 北京益民制药 7.65 7.65
30 Y苯磺酸氨氯地平片(安内真)(带量) 5mg*21片 苏州东瑞制药厂 1.19 1.19
31 Y琥珀酸美托洛尔(缓释片) 47.5mg*7片 无锡阿斯特拉药业 14.7 14.7
32 Y厄贝沙坦片(伊达力)(带量) 0.15g*12片 瀚辉制药有限公司 3.91 3.91
33 谷胱甘肽粉针(阿拓莫兰) 1.2g*1瓶 重庆药友制药 21.74 21.74
34 Y百令胶囊(华东) 0.5g*70粒 杭州中美华东制药 72.1 72.1
35 Y左卡尼汀针(东维力) 1g/5ml*1支 东北制药 29.42 29.42
36 环磷腺苷葡胺针(凯缌) 60mg*1瓶 无锡凯夫制药厂 21.5 21.5
37 小儿豉翘清热颗粒(无糖) 2g*6袋 江苏济川制药 41.66 41.66
38 舒血宁注射液  5ml*1支 河北神威药业 14.18 14.18
39 头孢他啶粉针(灵迅) 0.5g*1瓶 海南海灵制药 18.56 18.56
40 雷贝拉唑钠胶囊(济诺) 20mg*7粒 江苏济川制药 43.46 43.46
41 七叶洋地黄双甘(滴眼液)施图伦 0.4ml*10.00支 德国 32.28 32.28
42 ▊★尿激酶(粉针) 10万U*1瓶 南京南大药业 157 157
43 银杏叶提取物注射液 17.5mg/5ml*1支 悦康药业 24.19 24.19
44 Y玻璃酸钠滴眼液(0.3%)爱丽 0.3% 15mg/5ml*1支 日本 33.75 33.75
45 麝香保心丸 22.5mg*42粒 上海和黄药业 29.8 29.8
46 三拗片 0.5g*24片 江苏济川制药 32.15 32.15
47 Y(阿漠乐)泮托拉唑钠粉针 40mg*1瓶 浙江亚太制药 20.3 20.3
48 葡萄糖针(5%500ml) 5% 500ml*1袋 湖南科伦制药 3.83 3.83
49 ★注射用水(针) 500ml*1瓶 石家庄四药 3.25 3.25
50 Y头孢美唑钠(针) 1g*1瓶 哈药集团制药总厂 24.11 24.11
51 ★Y二甲双胍片(格华止) 0.5g*20片 上海施贵宝药业 19.15 19.15
52 生血宝合剂 100ml*1瓶 清华德人西安幸福制药 55 55
53 血脂康(胶囊) 0.3克*24粒 北京北大维信生物科技制药 26.08 26.08
54 Y头孢唑肟钠(粉针) 0.75g*1瓶 哈药集团制药总厂 17.5 17.5
55 米曲菌胰酶片(慷彼申) 24mg/0.22g*20片 德国三共制药厂 38.8 38.8
56 ▊(外用贝复新凝胶)重组牛碱性成纤维 5g/21000iu*1支 珠海亿胜生物制药 59.96 59.96
57 Y(恩存)硫酸氢氯吡格雷片(带量) 75mg*14片 石药集团欧意药业有限公司 34.12 34.12
58 氟比洛芬酯针(凯纷)(带量) 50mg/5ml*1瓶 北京泰德药业 21.88 21.88
59 Y(可乐必妥眼)左氧氟沙星滴眼液 24.4mg/5ml*1支 日本 27.95 27.95
60 ★Y阿卡波糖胶囊(贝希)(带量) 50mg*30粒 四川绿叶宝光制药 9.6 9.6
61 Y厄贝沙坦氢氯噻嗪片(依伦平)(带量) 150mg*14片 南京正大天晴 14.28 14.28
62 ★Y肾上腺素针(副肾碱)[避] 1mg/1ml*2支 远大药业 9.6 9.6
63 Y百令片(青海) 0.45g*60粒 青海珠峰虫草药业有限公司 49.72 49.72
64 Y阿托伐他汀钙片(美达信大)(带量) 20mg*14片 齐鲁制药厂 2.86 2.86
65 葡萄糖针(5%100ml) 5% 100ml*1袋 湖南科伦制药 3.1 3.1
66 复方聚乙二醇电解质散(Ⅱ)和爽 68.56g*1袋 深圳万和制药有限公司 26.8 26.8
67 胞磷胆碱钠片(宝诺达) 0.2g*10片 福建闽东力捷讯药业 25.97 25.97
68 【精二】酒石酸布托啡诺注射液 1mg*1ml 江苏恒瑞制药 36.52 36.52
69 氯化钠注射液(仅供冲洗) 0.9% 4.5g/500ml*1瓶 四川科伦药业 2.5 2.5
70 Y头孢呋辛钠针(雅基欣) 1.25g*1支 海南灵康药业 12.02 12.02
71 云南白药(胶囊) 0.25g*32粒 云南白药集团公司 34.12 34.12
72 塞来昔布胶囊(西乐葆) 0.2g*6片 辉瑞制药有限公司 27.54 27.54
73 Y(新维宏)阿奇霉素片(带量) 0.25g*6片 石药集团欧意药业有限公司 4.98 4.98
74 Y(德瑞克)奥美拉唑粉针 60mg*1支 悦康药业 21.68 21.68
75 克拉霉素缓释片(森克) 0.5g*6片 河南福森药业 22.61 22.61
76 Y非洛地平缓释片(波依定)大 5mg*10.00片 无锡阿斯特拉药业 27.68 27.68
77 Y头孢克洛胶囊(可福乐) 0.25g*10粒 广州南新制药 28.57 28.57
78 Y硝苯地平控释片(欣然) 30mg*24片 上海现代制药股份公司 53.61 53.61
79 葡萄糖氯化钠针(500ml) 500ml*1袋 湖南科伦制药 3.94 3.94
80 头孢噻肟钠(粉针) 2g*1瓶 华北制药 52.93 52.93
81 复方氯化钠针(直立软袋) 500ml*1瓶 四川科伦达药厂 3.5 3.5
82 Y羟苯磺酸钙分散片(朗仕) 0.25g*36片 江苏万高药业  41.64 41.64
83 ▊双歧三联活菌肠溶胶囊(贝飞达) 210mg*24颗 晋城海斯药业 20.55 20.55
84 Y(新蓝雪)艾司奥美拉唑针 40mg*1支 朗天药业 67.8 67.8
85 坦索罗辛缓释胶囊 0.2mg*10粒 江苏恒瑞制药 16.5 16.5
86 ★Y(蓝色)门冬胰岛素30针( 特充) 300iu/3ml*1支 丹麦 77.12 77.12
87 Y(沐舒坦)(小)氨溴索针 15mg/2ml*5.00支 西班牙 17.9 17.9
88 ★Y赖脯胰岛素混和50R笔芯(优泌乐50) 300iu/3ml*1支 苏州礼来药业 68.61 68.61
89 Y氟米龙滴眼液(氟美童) 0.10% 5ml*1支 日本 16.41 16.41
90 血府逐淤胶囊 0.4g*36粒 天津宏仁堂 26.65 26.65
91 骨化三醇胶丸(海尼威) 0.25ug*10粒 井田国际医药厂 36.02 36.02
92 Y恩替卡韦分散片(瑞夫恩)(带量) 0.5mg*21片 苏州东瑞制药厂 3.83 3.83
93 (倍怡)氯沙坦钾片(带量) 50mg*28片 浙江华海药业 28.67 28.67
94 热淋清颗粒(无糖) 4g*8包 贵州威门药业 23.69 23.69
95 Y酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) 25mg*20.00片 无锡阿斯特拉药业 6.87 6.87
96 (水针)维生素C 1.0g/5ml*5支 上海现代哈森药业 4.05 4.05
97 Y(石药)阿莫西林胶囊(带量) 0.25g*30粒 石药集团中诺药业 2.16 2.16
98 氟比洛芬凝胶贴膏 40mg*6贴 北京泰德药业 57.86 57.86
99 马来酸曲美布汀分散片(尼为孚) 0.1g*30片 浙江昂利康制药厂 21.84 21.84
100 乳果糖口服溶液 66.7g/100ml*1瓶 北京韩美 30.6 30.6
101 依达拉奉右坎醇注射用浓溶液 5ml*1支 先声药业有限公司 48.8 48.8
102 乙哌立松糖衣片(妙纳) 50mg*20.00片 卫材(苏州)药品有限公司 26.25 26.25
103 Y硝苯地平控释片(拜新同) 30mg*7.00片 北京拜耳 24.47 24.47
104 肠内营养乳剂TPF-T(瑞能) 200ml*1瓶 华瑞制药 42.84 42.84
105 多索茶碱针(索霁) 0.2g/20ml*1支 浙江北生药业 17.1 17.1
106 聚维酮碘(溶液)大 5% *500ml 浙江康裕制药厂 7.25 7.25
107 依帕司他片(扬子江) 50mg*10片 扬子江药业集团有限公司 34.4 34.4
108 Y孟鲁司特钠片(舒宁安)(带量) 10mg*5片 杭州民生滨江制药有限公司 18.96 18.96
109 非布司他片(瑞扬) 40mg*10片 江苏恒瑞制药 29.8 29.8
110 【精二】艾司唑仑片(小) 1mg*20片 湖北华中制药厂 11 11
111 云南白药(气雾剂)小 30g*1瓶 云南白药集团公司 29.39 29.39
112 ★磷酸西格列汀片(捷诺维) 0.1g*14片 澳大利亚默沙东Merck Sharp & Dohme 103.26 103.26
113 Y(劲邦)头孢曲松钠针 2g*1瓶 瑞阳制药有限公司 2.23 2.23
114 Y头孢克洛干混悬剂(希刻劳) 125mg*6包 苏州礼来药业 17.93 17.93
115 阿司匹林肠溶片(拜耳)OTC 100mg*30片 德国 15.05 15.05
116 复方酮康唑软膏(宝龙)显克欣 15g*1支 上海宝龙药业 8.57 8.57
117 ▊★苯磺顺阿曲库铵针 5mg*1瓶 浙江仙居制药 42.38 42.38
118 丁苯酞软胶囊(恩必普) 0.1g*24粒 石药集团恩必普药业 80.64 80.64
119 奥美拉唑肠溶微丸胶囊(金奥康) 20mg*14粒 浙江康恩贝药业 52.94 52.94
120 Y(吸入用)乙酰半胱氨酸溶液 0.3g/3ml*5支 意大利赞邦Zambon S.p.A. 66.5 66.5
121 乳酸钠林格(针) 500ml*1.00瓶 湖南科伦制药 9.5 9.5
122 葡萄糖针(10%500ml) 10% 500ml*1袋 湖南科伦制药 3.83 3.83
123 养血清脑( 丸) 2.5g*15袋 天津天力制药 34.51 34.51
124 胃复春胶囊 0.35g*60粒 杭州胡庆余堂制药 85 85
125 复方克霉唑软膏(Ⅱ)(奥青) 20g*1支 香港澳美制药厂 11.76 11.76
126 ★Y(红色)门冬胰岛素针(特充) 300iu/3ml*1支 丹麦 77.12 77.12
127 Y碳酸氢钠(注射液)塑瓶 5% 12.5g/250ml*1瓶 江西东亚制药 26 26
128 ▊★尿激酶(粉针) 10万U*1瓶 青岛冠龙生物制药 195 195
129 艾瑞昔布片 0.1g*10片 成都盛迪医药有限公司 47.5 47.5
130 棉签 20支 / 0.22 0.22
131 ★Y瑞格列奈片(诺和龙) 1mg*30片 德国 40.07 40.07
132 羟氯喹片(纷乐) 0.1g*14片 上海中西药业 23.44 23.44
133 Y阿托伐他汀钙片(美达信小)(带量) 10mg*14片 齐鲁制药厂 1.68 1.68
134 ★肝素钠(针) 1.25万U/2ml*10.00支 成都海通药业 135 135
135 磺胺嘧啶银乳膏 1% 60g*1支 江门恒键制药 39.3 39.3
136 鼻康(片) 0.35g*45片 贵州光正制药有限公司 26.64 26.64
137 双氯芬酸钠缓释片(扶他林) 75mg*10片 北京诺华制药 22.02 22.02
138 云南白药膏 6.5cm/10cm*10贴 云南白药集团公司 40.82 40.82
139 非那雄胺片(保列治) 5mg*10.00片 杭州默沙东 39.36 39.36
140 腺苷蛋氨酸(针) 0.5g/5ml*1.00支 浙江海正药业 48.39 48.39
141 门冬氨酸鸟氨酸(粉针) 2.5g*1瓶 武汉启瑞药业 30.19 30.19
142 【精二】地佐辛(注射剂) 5mg/1ml*1支 扬子江药业集团有限公司 127 127
143 (海正)美罗培南针 0.5g*1瓶 浙江海正药业 68.24 68.24
144 ★依托咪酯脂肪乳针(福尔利) 20mg/10ml*1支 徐州恩华制药厂 37.8 37.8
145 连花清瘟(颗粒) 6g*10袋 北京以岭药业有限公司 23.57 23.57
146 Y(思博海)盐酸多奈哌齐片(带量) 5mg*7片 重庆植恩药业有限公司 7.96 7.96
147 瑞代(肠内营养乳剂TPF-D)(软袋) 500ml*1袋 华瑞制药 59.06 59.06
148 (粉针)托烷司琼 5mg*1瓶 瑞阳制药有限公司 63.09 63.09
149 保妇康栓(海南碧凯) 1.74g*12粒 海南碧凯药业 49 49
150 Y单硝酸异山梨酯缓释片(依姆多) 30mg*7片 无锡阿斯特拉药业 11.88 11.88
151 ★Y赖脯胰岛素混和25R笔芯(优泌乐25) 300iu/3ml*1支 苏州礼来药业 67.68 67.68
152 夫西地酸乳膏(奥络) 10g*1支 香港澳美制药厂 13.58 13.58
153 桉柠蒎肠溶软胶囊 0.3g*18粒 北京远大九和药业有限公司 30.43 30.43
154 氨苄西林钠/舒巴坦钠粉针 1.5g*1瓶 珠海联帮制药 5.62 5.62
155 ★利伐沙班片(拜瑞妥) 10mg*5粒 德国 137.94 137.94
156 Y脑心通胶囊(步长) 0.4g*36粒 咸阳步长制药 21.64 21.64
157 多磺酸粘多糖乳膏(喜辽妥) 14g*1支 德国三共制药厂 25.47 25.47
158 ★Y胰岛素注射液(普通) 400iu/10ml*1瓶 江苏万邦生化医药有限公司 25.96 25.96
159 ★吡格列酮胶囊(贝唐宁) 30mg*7粒 四川绿叶制药股份有限公司 27.13 27.13
160 克林霉素针(莱美特宁) 0.3g/4ml*1支 重庆莱美药业 10.12 10.12
161 ★Y(塑瓶)葡萄糖注射液(50%) 50% 10g/20ml*1瓶 中国大冢制药 1.13 1.13
162 能全力(绿色)(肠内营养混悬液TPF1.5k) 500ml*1瓶 纽迪希亚制药 59.13 59.13
163 Y氯化钾颗粒 1.57g*4袋 重庆药友制药 38.16 38.16
164 仙灵骨葆(胶囊) 0.5g*72粒 贵州同济堂 44.53 44.53
165 Y参麦针(玻瓶)大 100ml*1瓶 正大青春宝药业 97.17 97.17
166 ▊生长抑素针(扬子江) 3mg*1支 扬子江药业集团有限公司 102.85 102.85
167 胃苏颗粒(无糖)(大) 5g*9袋 扬子江药业集团有限公司 21.15 21.15
168 芪胶升白胶囊 0.5g*36粒 贵阳德昌祥 44.8 44.8
169 瑞巴派特片(为快乐) 0.1g*24片 浙江远力键药业 27.31 27.31
170 Y(来立信)乳酸左氧氟沙星针 0.5g/250ml*1袋 浙江新昌制药 41.17 41.17
171 强力枇杷膏(蜜炼) 180g*1瓶 江西滕王阁药业 32 32
172 Y(奇信)甲钴胺片 0.5mg*48片 扬子江药业集团有限公司 29.27 29.27
173 脂溶性维生素Ⅱ(粉针)[避] CO 3300iu*1支 华北制药 32.78 32.78
174 润燥止痒(胶囊) 0.5g*48粒 贵州同济堂 33.43 33.43
175 尿素(碳13)呼气试验诊断试剂盒 75mg*1份 深圳中核海得威生物科技公司 90 90
176 Y(沐铭)(大)氨溴索针 30mg/4ml*1支 天津金耀 6.41 6.41
177 复方甲氧那明胶囊(阿斯美)(进口) 60.00颗 日本 38.32 38.32
178 乌灵(胶囊) 0.33g*36粒 浙江佐力制药 42.4 42.4
179 醒脑静针 10ml*2支 河南天地药业股份公司 58.5 58.5
180 (能全素粉)整蛋白型肠内营养剂 320g*1听 荷兰纽迪希亚 65.49 65.49
181 Y普伐他汀片(富利他之) 20mg*10片 瀚辉制药有限公司 31.03 31.03
182 (无糖)黄芪生脉饮口服液 10ml*10支 浙江新光制药 16.89 16.89
183 颈舒颗粒(黄) 6g*9袋 安徽精方制药 34.37 34.37
184 枸橼酸铋钾胶囊(辅仁) 0.3g*40粒 辅仁药业 29.9 29.9
185 Y(小)甲泼尼龙琥珀酸钠针(甲强龙) 40mg*1.00支 比利时 23.24 23.24
186 贝前列素钠片 20ug*10片 北京泰德药业 39.48 39.48
187 莫匹罗星软膏(匹得邦) 0.3g/15g*1支 湖北人福成田 27.52 27.52
188 水飞蓟宾胶囊(水林佳) 35mg*30粒 天士力 39.16 39.16
189 (佑必妥)右美托咪定注射液(带量) 0.2mg/2ml*1支 扬子江药业集团有限公司 133 133
190 Y钙尔奇D600片(碳酸钙D3片) 1.5g/125IU*30片 恵氏-百宫制药厂 27.04 27.04
191 青霉素钠(粉针) 80万U*1.00瓶 华北制药 3.8 3.8
192 乌拉地尔粉针(罗浩) 50mg*1瓶 山东罗欣药业公司 34.66 34.66
193 布拉氏酵母菌散剂(亿活) 0.25g*6袋 法国 Laboratoires Biocodex 46.67 46.67
194 葡萄糖氯化钠针(4:1)(硬双管) 100ml*1袋 四川科伦药业 3.19 3.19
195 阿托品(眼用凝胶) 2.5g*1支 沈阳兴齐制药 31.69 31.69
196 沙库巴曲缬沙坦片 100mg*14片 北京诺华制药 139.3 139.3
197 ★格列美脲片(佑苏)(带量) 2mg*60片 扬子江药业广州海瑞有限公司 4.64 4.64
198 ★Y(玻瓶)葡萄糖针(50%) 50% 50g/100ml*1瓶 华瑞制药 5.92 5.92
199 阿莫西林钠克拉维酸钾(针) 1.2g*1瓶 华北制药 25.43 25.43
200 肠内营养混悬液SP(百普力) 500ml*1瓶 纽迪希亚制药 78.14 78.14
201 替格瑞洛片 90mg*14片 瑞典 94.64 94.64
202 ▊重组人生长激素针(安苏萌) 4.5iu*1支 安徽安科生物工程股份有限公司 73.45 73.45
203 布洛芬混悬液(吉浩) 2g/100ml*1瓶 江苏恒瑞制药 6.4 6.4
204 来氟米特片(赫派) 10mg*12片 大连美罗大药厂 28.7 28.7
205 ▊倍诺喜滴眼液(奥布卡因) 20ml*1支 日本 62.61 62.61
206 利可君片(利血生) 20mg*48.00片 镇江吉贝尔药业 47.99 47.99
207 聚维酮碘溶液(小)(7.5%)倍洁宁 7.5% 100ml*1瓶 杭州民生药业有限公司 17.54 17.54
208 马来酸左旋氨氯地平分散片(玄宁) 2.5mg*14片 石药集团欧意药业有限公司 33.93 33.93
209 甘油灌肠剂 110ml*1支 上海运佳黄浦制药厂 9.8 9.8
210 珍黄胶囊(珍黄丸) 0.2g*36粒 浙江天一堂药业 25.69 25.69
211 芙朴感冒(颗粒) 10g*10袋 浙江天一堂制药 13.75 13.75
212 ★赖脯胰岛素笔芯(优泌乐) 300单位/3ml*1支 苏州礼来药业 67.77 67.77
213 Yα-酮酸片(科罗迪) CO 0.63g*100片 北京福元医药 179 179
214 缩宫素针(小) 5iu/1ml*1支 南京新百药业 10.17 10.17
215 (广东泰利)18AA-11氨基酸针 8.5% 250ml*1袋 广东利泰制药 20.3 20.3
216 Y稳心颗粒(步长) 9g*9.00袋 山东步长恩奇制药 23.06 23.06
217 艾司奥美拉唑镁肠溶片(耐信) 20mg*7片 阿斯利康制药厂 57.35 57.35
218 ★阿替卡因肾上腺素(针)[避] 1.7ml*1支 法国 7 7
219 硫酸氨基葡萄糖胶囊(伊索佳) 0.314g*24粒 浙江海正药业 9.18 9.18
220 氯化钠针(塑瓶)(仅供手术室) 0.90% 500ml*1瓶 安徽双鹤药业 1.08 1.08
221 肛泰(栓) 1g*12粒 烟台荣昌制药 33.6 33.6
222 (肯特令)蒙脱石散(带量) 3g*12袋 浙江海利生制药 3.95 3.95
223 Y(米乐松)甲泼尼龙琥珀酸钠针 40mg*1瓶 国药集团蓉生制药 17.23 17.23
224 阿昔洛韦粉(针) 0.25g*1.00瓶 湖北武汉普生制药 1.21 1.21
225 托拉塞米针(丽泉) 10mg/2ml*1支 浙江诚意药业 13.23 13.23
226 双环醇片(百赛诺) 25mg*18片 北京协和药厂 63.91 63.91
227 Y(耐信)艾司奥美拉唑针 40mg*1支 阿斯利康制药厂 100.12 100.12
228 Y阿奇霉素干混悬剂(希舒美) 0.1g*6包 大连辉瑞制药 33.51 33.51
229 Y替米沙坦片(美卡素) 80mg*7片 上海勃林格殷格翰药业 24.87 24.87
230 ★钆喷酸葡胺注射液 9.38g/20ml*1瓶 北京北陆药业 121.05 121.05
231 碳酸司维拉姆片(诺维乐) 0.8g*30片 杭州赛诺菲民生制药 211.5 211.5
232 加巴喷丁胶囊(派汀) 0.3g*10粒 江苏恒瑞制药 2.95 2.95
233 酚麻美敏片(泰诺) 0.325g*20片 上海强生制药厂 13.47 13.47
234 ★Y低分子肝素钠针(希弗全) 3200iu/0.3ml*2支 意大利 77.34 77.34
235 肾衰宁颗粒 5g*9袋 山西德元堂药业 37.27 37.27
236 ★Y甘精胰岛素针(来得时)预充 300iu/3ml*1支 德国 184.4 184.4
237 葡萄糖氯化钠针(250ml) 250ml*1袋 湖南科伦制药 3.46 3.46
238 (科伦)甲硝唑片(带量) 0.2g*21片 四川科伦药业 1.84 1.84
239 乌司他丁针(天普洛安) 10万U*1瓶 广州天普制药厂  93.3 93.3
240 (进口)哌拉西林钠他唑巴坦针(特治星) 4.5g*1支 惠氏制药有限公司 122.64 122.64
241 肺力咳合剂 100ml*1瓶 贵州健兴药业 17.09 17.09
242 丁苯酞氯化钠(注射液) 100ml*1瓶 石药集团恩必普药业 139 139
243 Y缬沙坦分散片(缬欣) 80mg*28片 桂林华信制药有限公司 35.2 35.2
244 ▊(扶济复)重组人碱性成纤维细胞生长因 35000iu*1支 北京双鹭药业 73.62 73.62
245 Y玻璃酸钠滴眼液(海露) 0.1% 10ml*1支 德国 53.83 53.83
246 (来立信)乳酸左氧氟沙星片 0.2g*12片 浙江新昌制药 11.58 11.58
247 亚胺培南/西司他丁钠针(泰能) 0.5g/0.5g*1瓶 杭州默沙东 129.55 129.55
248 蛇毒血凝酶(白眉蛇)冻干粉针 1iu*1支 锦州奥鸿制药 31.36 31.36
249 药用碳片(爱西特) 0.3g*100片 河北长天药业 32 32
250 烟酰胺片 50mg*100片 天津力生制药 4.05 4.05
251 Y苯磺酸氨氯地平片(络活喜) 5mg*7.00片 大连辉瑞制药 24.01 24.01
252 枸地氯雷他定片(贝雪) 8.8mg*6粒 广州海瑞药业有限公司 60.49 60.49
253 注射用盐酸倍他司汀 20mg*1支 国药集团国瑞药业 52 52
254 复明胶囊 0.4g*36粒 山东仙河药业 25.37 25.37
255 普拉洛芬滴眼液(普南扑灵) 5mg/5ml*1支 日本 35.08 35.08
256 Y(儿童小)孟鲁司特钠(咀嚼片)顺尔宁 4mg*5片 杭州默沙东 19.47 19.47
257 Y乙酰半胱氨酸胶囊(易维适) 0.2g*24粒 广东人人康药业 39.16 39.16
258 升血小板胶囊 0.45g*24粒 陕西郝其军制药 43.79 43.79
259 马来酸依那普利片(依苏)(带量) 10mg*16.00片 江苏杨子江药业 8.93 8.93
260 强力定眩胶囊(银涛) 0.4g*36粒 江西银涛药业 25.39 25.39
261 甘草酸二铵肠溶(胶囊) 50mg*24粒 江苏正大天晴制药厂 22.08 22.08
262 白芍总苷胶囊 0.3g*60颗 宁波立华制药 56.68 56.68
263 纳洛酮(针) 4mg/10ml*1支 重庆药友制药 30.41 30.41
264 Y(易启扶)氟康唑胶囊(带量) 50mg*6粒 成都倍特制药 1.69 1.69
265 Y(波立维)硫酸氢氯吡格雷片 75mg*7片 杭州赛诺菲民生制药 24.8 24.8
266 Y丙戊酸钠针(国产) 0.4g*1瓶 四川科瑞德制药 76.96 76.96
267 ★卡铂(粉针)[避] 50mg*1瓶 辅仁药业 79 79
268 维生素E软胶囊 0.1g*60粒 浙江新昌制药 29.16 29.16
269 Y头孢克肟分散片(新亚闵行) 50mg*20片 上海新亚药业闵行有限公司 18.17 18.17
270 和血明目(片) 0.3g*60片 西安碑林药业 34.13 34.13
271 ★恩格列净片 10mg*10片 上海勃林格殷格翰药业 42.4 42.4
272 Y复方丹参(滴丸) 27mg*180丸 天士力 26.08 26.08
273 Y(神威)参麦注射液 50ml*1瓶 河北神威药业 40.52 40.52
274 庆余救心丸(神香苏合丸) 0.7g*4瓶 杭州胡庆余堂制药 37.46 37.46
275 氨溴特罗(口服液) 100ml*1瓶 北京韩美 20.47 20.47
276 丙卡特罗口服溶液(瑞宜) 400ug/80ml*1瓶 江苏汉晨药业 23.83 23.83
277 Y(儿童大)孟鲁司特钠咀嚼片顺尔宁 5mg*5片 杭州默沙东 23.1 23.1
278 汉防己甲素片(金康) 20mg*12片 浙江金华康恩贝药业 54.91 54.91
279 【精二】右佐匹克隆片 3mg*7片 成都康弘药业集团股份有限公司 4.3 4.3
280 Yα-酮酸片(开同) CO 100片 北京费森优斯有限公司 222.7 222.7
281 氟哌噻吨美利曲辛片(黛力新) 10.5mg*20片 丹麦 49.14 49.14
282 ★Y伏格列波糖片(倍欣) 0.2mg*30片 天津武田制药 42.7 42.7
283 替普瑞酮胶囊(施维舒) 50mg*20.00颗 卫材(苏州)药品有限公司 24.1 24.1
284 复合维生素B(片) 100.00片 南京白敬宇制药 9 9
285 氨溴索口服液 30mg/10ml*10支 石药集团欧意药业有限公司 38.75 38.75
286 Y乙酰半胱氨酸针(阿思欣泰) 4g/20ml*1支 杭州民生药业有限公司 183.1 183.1
287 ▊鲑鱼降钙素针(固通宁) 50iu/1ml*1支 北京双鹭药业 14.88 14.88
288 Y甲硝唑氯化钠针(直立袋) 0.5g/100ml*1瓶 四川科伦药业 2.39 2.39
289 Y瑞舒伐他汀钙片(可定) 10mg*7片 阿斯利康制药厂 38.8 38.8
290 尤瑞克林针 0.15PNA*1瓶 广东天普生化制药 100 100
291 Y人血白蛋白(针) 20.00% 10g/50ml*1.00瓶 瑞典 420 420
292 (葛泰)地奥司明片 0.45g*24片 南京正大天晴 26.79 26.79
293 蔗糖铁针(爱益舒) 100mg/5ml*1支 成都天台山制药有限公司 29.5 29.5
294 羟甲唑啉喷雾剂(他利特) 5mg/10ml*1瓶 杭州民生药业有限公司 13.24 13.24
295 琥珀酸亚铁(片) 0.1g*24片 四川奥邦药业 22.78 22.78
296 阿魏酸哌嗪片(宝盛康) 50mg*180片 成都亨达制药厂 48.22 48.22
297 维生素B6片(吡多醇) 10mg*100.00片 广东恒健 2.9 2.9
