浙江衢化医院
浙江衢化医院2013年二季度及上半年度阳光用药信息公示
2013-07-15
-
3981
衢州市直卫生系统医疗服务阳光用药工程公示信息季度报表
填报医院(盖章):浙江衢化医院         时间:2013年  季度           填报人:郑瑞明
指标 本季度情况 去年同期情况 同比增减(%)
医院药品收入占医疗收入的比例 45.75% 47.23% -1.48%
国家基本药物目录品种使用金额比例 24.77% 25.66% -0.89%
抗菌药物占药品使用比例 12.85% 15.75% -2.90%
抗菌药物在门诊处方的比例 23.32% 24.24% -0.92%
每门诊人次费用和药品费 217.95 111.33 228.46 115.99 -4.60% -4.02%
每出院病人次均费用和药品费 12283.51 5570.76 10642.39 4877.18 15.42% 14.22%
门诊处方平均金额 148.05 144.79 2.25%
不合格处方占全部处方比例 0.48% 0.70% -0.22%
平均住院日 12.45 13.34 -6.67%
床位使用率 111.61% 112.87% -1.26%
入出院诊断符合率 99.52% 99.91% -0.39%
危重病人抢救成功率 57.89% 82.14% -24.25%
门诊预约诊疗普通号源开放比例 94.23%    
门诊预约诊疗专家号源开放比例 5.77%    
门诊病人预约就诊率 95.84%    




衢州市直卫生系统医疗服务阳光用药工程公示信息季度报表
填报医院(盖章):浙江衢化医院         时间:2013年 上半年           填报人:郑瑞明
指标 上半年情况 去年同期情况 同比增减(%)
医院药品收入占医疗收入的比例 46.26% 47.65% -1.39%
国家基本药物目录品种使用金额比例 25.22% 25.18% 0.04%
抗菌药物占药品使用比例 13.86% 16.17% -2.31%
抗菌药物在门诊处方的比例 23.57% 26.32% -2.75%
每门诊人次费用和药品费 222.7 117.83 220.89 115.74 0.82% 1.81%
每出院病人次均费用和药品费 11976.69 5281.72 10727.58 4877.02 11.64% 8.30%
门诊处方平均金额 148.75 142.66 4.27%
不合格处方占全部处方比例 0.51% 0.81% -0.30%
平均住院日 12.07 13.59 -11.18%
床位使用率 104.84% 106.16% -1.32%
入出院诊断符合率 99.59% 99.89% -0.30%
危重病人抢救成功率 59.55% 78.46% -18.91%
门诊预约诊疗普通号源开放比例 94.84%    
门诊预约诊疗专家号源开放比例 5.16%    
门诊病人预约就诊率 95.46%